|
Ürün ayrıntıları:
|
Parça NO: | SPGO | Özellik: | Basınç Dayanımı |
---|---|---|---|
Başvuru: | Hidrolik Silindir Pistonu | Çalışma Sıcaklığı: | -45 ~ +260℃(malzemeye göre) |
Renk: | Siyah | Malzeme: | NBR/FKM/PU/PTFE |
Tip: | Pnömatik Hidrolik Piston Contaları | ||
Vurgulamak: | 700-80-62350 Conta Takımı |
700-80-62350 Hidrolik Piston Contaları SPGO Bom Kolu Kepçe Ekskavatör Conta Takımı Su Geçirmez
Şartname
Ürün adı | 700-80-62350 Hidrolik Piston Contaları SPGO Bom Kolu Kepçe Ekskavatör Conta Takımı Su Geçirmez |
Vurgulamak | Ekskavatör Conta Takımı |
Renk | Siyah |
Başvuru | Hidrolik Silindir Pistonu |
Özellik | Basınç Dayanımı |
Taşıma Paketi | karton ambalaj |
kullanma | Yağ Koruma, Makine sızdırmazlığı |
makine | ekskavatör |
Malzeme | NBR/FKM/PU/PTFE |
Çalışma Sıcaklığı | -45 ~ +260℃(malzemeye göre) |
Tip | Pnömatik Hidrolik Piston Contaları |
Ekskavatör Conta Takımı Betimlemek
Mühür paketini gereksizse açmayın, aksi takdirde toz contaya yapışır veya onu çizer.
Güneş alan bir yerde değil, serin bir yerde saklayın.UV ve nem, kauçuk ve plastiğin bozulmasını ve boyutsal değişiklikleri hızlandıracaktır.
Paketlenmemiş ürünü dikkatlice paketleyin, saklayın, yapıştırmayın veya yabancı maddelere maruz bırakmayın, orijinal durumunu koruyun.Nemin boyutsal değişikliklere neden olmasını önlemek için Naylon conta paketini yakın tutun
Kazan, soba gibi ısı kaynaklarının yakınına conta koymayın.Aksi takdirde ısı, contaların yaşlanmasını hızlandıracaktır.
Motorun ve ozon üreten diğer yerlerin yanına conta koymayın.
İğne, tel, ip askı contaları kullanmayın, aksi takdirde conta deformasyonuna neden olur, dudağa zarar verir.
Bazen conta yüzeyinde renk değişimi veya beyaz toz (don olayı) olabilir, bu contanın performansını etkilemez
Özellikleri
1.Orta yükten yüksek yüke kadar hidrolik sisteme uygulanır.
2.anti-ekstrüzyon özellikleri büyük ölçüde geliştirildi. Uzun hizmet ömrü
3. İyi Şekil kararlılığı, yüksek aşınma direnci, iyi kimyasal kararlılık
4.Mükemmel kayma performansı, sürünen fenomen yok
Mühür paketini gereksizse açmayın, aksi takdirde toz contaya yapışır veya onu çizer.
Güneş alan bir yerde değil, serin bir yerde saklayın.UV ve nem, kauçuk ve plastiğin bozulmasını ve boyutsal değişiklikleri hızlandıracaktır.
Paketlenmemiş ürünü dikkatlice paketleyin, saklayın, yapıştırmayın veya yabancı maddelere maruz bırakmayın, orijinal durumunu koruyun.Nemin boyutsal değişikliklere neden olmasını önlemek için Naylon conta paketini yakın tutun
Kazan, soba gibi ısı kaynaklarının yakınına conta koymayın.Aksi takdirde ısı, contaların yaşlanmasını hızlandıracaktır.
Motorun ve ozon üreten diğer yerlerin yanına conta koymayın.
İğne, tel, ip askı contaları kullanmayın, aksi takdirde conta deformasyonuna neden olur, dudağa zarar verir.
Bazen conta yüzeyinde renk değişimi veya beyaz toz (don olayı) olabilir, bu contanın performansını etkilemez
Başvuru
Mühür Tipi | Özellikler (mm) | Mühür Tipi | Özellikler (mm) | ||||
SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
SPGO | 44.5*4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
SPGO | 50.8*4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
SPGO | 57.1*4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
SPGO | 63.5*4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
SPGO | 69.8*4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
SPGO | 82.5*6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
SPGO | 114.3*6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
SPGO | 115.5*6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 |
İlgili kişi: Miss. Chunjingcheng
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-00000000