Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | kedi 336D | Yönerge: | Hidrolik kontrol döner valf conta takımı |
---|---|---|---|
kullanım: | Ekskavatör Tamir Takımı | Uygulanabilir Endüstriler: | Makine Tamirhaneleri, Reklam Şirketi |
Başvuru: | ekskavatör | Tip: | Sızdırmazlık kiti |
Özellik: | Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı | Malzeme: | Silgi |
Vurgulamak: | Kauçuk Malzeme Kontrol Vanası Conta Takımı |
107-7010 CAT 336D Hidrolik Silindir Kontrol Vanası Conta Takımı Mükemmel Kayma Performansı
Şartname
Ürün adı | 107-7010 CAT 336D Hidrolik Silindir Kontrol Vanası Conta Takımı Mükemmel Kayma Performansı |
Başvuru | ekskavatör |
Yönerge | Hidrolik kontrol döner valf conta takımı |
kullanım | Ekskavatör Tamir Takımı |
Malzeme | Silgi |
Marka | NOK,BFAS,SKF |
Avantaj | Dayanıklı, Yüksek Verimli, Uzun Ömürlü |
Özellik | Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı |
Uygulanabilir Endüstriler | Makine Tamirhaneleri, Reklam Şirketi |
Tip | Sızdırmazlık kiti |
Kontrol Vanası Conta Takımı Betimlemek
Ürün Özellikleri Özellikler :
a.Ozon ve kimyasal direnç;
B.İyi sıcaklık direnci;
C.Mükemmel hava ve su direnci;
NS.Toz direnci ve sızdırmazlık;
e.İyi Sıkıştırılabilirlik, Esneklik ve Esneklik;
F.İyi şok geçirmez.
Avantajları Ozon yaşlanmasına ve hava koşullarına, su ve buhara, Seyreltik asit, alkali ketonlar, alkol, yangın geciktirici hidrolik sıvılar ve hidrolik fren sıvılarına karşı iyi bir dirence sahiptir, bu elastomer mineral yağlar ve greslerle temas etmemelidir.
Kimyasal Özellikleri Alifatik fosfat-ester hidrolik sıvılara, asitlere, alkalilere, tuz çözeltilerine, alkollere, glikollere ve silikon yağlarına karşı direnç gösterirler. Genellikle buharla şardonlama tesislerinde kullanılır.Mineral yağlar veya diester bazlı yağlar ile kullanılmamalıdır.
ÜRÜN UYGULANABİLİR
İnşaat makineleri endüstrisi, enjeksiyon kalıplama makineleri endüstrisi, metalurji endüstrisi, pres endüstrisi, mühendislik makineleri yağ silindir fabrikası, otomobil endüstrisi, metalurji, yağ silindiri fabrikası vb. 30000'e varan envantere sahip ürün özellikleri.
Özellikleri
Mühür paketini gereksizse açmayın, aksi takdirde toz contaya yapışır veya onu çizer.
Güneş alan bir yerde değil, serin bir yerde saklayın.UV ve nem, kauçuk ve plastiğin bozulmasını ve boyutsal değişiklikleri hızlandıracaktır.
Paketlenmemiş ürünü dikkatlice paketleyin, saklayın, yapıştırmayın veya yabancı maddelere maruz bırakmayın, orijinal durumunu koruyun.Nemin boyutsal değişikliklere neden olmasını önlemek için Naylon conta paketini yakın tutun
Kazan, soba gibi ısı kaynaklarının yakınına conta koymayın.Aksi takdirde ısı, contaların yaşlanmasını hızlandıracaktır.
Motorun ve ozon üreten diğer yerlerin yanına conta koymayın.
İğne, tel, ip askı contaları kullanmayın, aksi takdirde conta deformasyonuna neden olur, dudağa zarar verir.
Bazen conta yüzeyinde renk değişimi veya beyaz toz (don olayı) olabilir, bu contanın performansını etkilemez
Başvuru
KOMATSU: | 10HT-2/3, 20HT-2/3 PC20-1/2/3/6 PC30-1/2/3/7 PC40-1/2/3/5/7 PC45-8 PC50UU PC55UU PC60-1 PC60- 2 PC60-3 PC60-5 PC60-6 PC60-7 PC75UU PC80-1 PC100-1 PC100-2 PC100-3 PC100-5 PC100-6 PC120-1 PC120-2 PC120-3 PC120-5 PC120-6 PC120-7 PC130-6 PC130-7 PC138-6 PC150-3 PC150-5 PC200-1 PC200-2 PC200-3 PC200-5 PC200-6 PC200-7 PC220-1 PC220-2 PC220-3-O PC220-3-N PC220 -5 PC220-6 PC220-7 PC240-8 PC270-7 PC300-1/2 PC300-3 PC300-5 PC300-6 PC360-7 PC400-1 PC400-3 PC400-5 PC400-6 | |||||||
HITACHI: | UH04-5 UH07-7O/N UH09 UH09-7 EX60-1/2/3/5/6 EX90-1 EX100-1 EX100-2 EX100-3 EX100-5 EX120-1 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX120-6 EX160-1 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 EX200-6 EX210-5 EX220-1 EX220-3 EX220-5 EX220-6 EX270 EX300-1 EX300-3 EX300-5 EX300-6 EX330 -3 EX400-1/2/3/5/6 EX450-1/2/3/5/6 ZAX55 ZAX60 ZAX70 ZAX100-1 ZAX100-2 ZAX135 ZAX200-1/6 ZAX210 ZAX225 ZAX230 ZAX230-5 ZAX240 ZAX250-8 ZAX270 ZAX330 ZAX350-3 ZAX360 ZAX360-3-N ZAX360-O ZAX450 | |||||||
KOBELCO: | SK07-N2 SK55 SK60-1 SK60-2 SK60-3 SK60-5 SK60-6 SK100-1 SK100-2 SK100-3 SK100-5 SK100-6 SK120-1 SK120-2 SK120-3 SK120-5 SK120-6 SK135 -7 SK200-1 SK200-2 SK200-3 SK200-5 SK200-6 SK200-6E SK200-7 SK200-8 SK210-6E SK210-7 SK210-8 SK230-6 SK230-6E SK220-3 SK220-6 SK235 SK250- 8 SK300-3 SK300-6 SK310-3 SK320-3 SK320-6E SK320-6 SK330-8 SK350 SK350-6 SK350-8 SK400-3 SK09 SK450 | |||||||
SUMİTOMO: | SH60 SH75 SH100 SH120-1/2/3/5 SH160 SH200-1/A3 SH210 SH220 SH220A3 SH260 SH300-2 SH350 LS2650FJ-2 LS2800CJ/DJ/EJ/FJ-2 LS2800FJ2 LS2800F2 LS3400EA LS3400FJ LS4300 | |||||||
KATO: | HD250SE-2 HD250-5/7 HD307 HD400SE-2 HD400SEN2 HD400-5/7 HD450-5/7 HD510 HD512 HD550-5/7 HD700-2/5 HD700-7 HD770-1 HD770-2 HD800-5 HD800-7 HD820-1/2/3 HD900-5/7 HD1023 HD1220SE-2 HD1250-5/7 HD1430 HD1880-7 HD900-7 HD880 | |||||||
VOLVO: | EC210B EC240B EC290B EC320C EC360B EC460B |
İlgili kişi: Miss. Chunjingcheng
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-00000000