Ürün ayrıntıları:
|
Parça NO: | SPGW | Anahtar kelime: | Ekskavatör Conta Takımı |
---|---|---|---|
Özellik: | Yüksek Verimlilik, Uzun Ömür | Başvuru: | ekskavatör |
Sıcaklık: | -40~+160℃ | Baskı yapmak: | ≤50Mpa |
Malzeme: | PTFE+NBR+POM, Özelleştirilmiş | Avantaj: | Yağa dayanıklı, ısıya dayanıklı, aşınmaya dayanıklı |
Vurgulamak: | 707-44-11280 Keçe Takımı,SPGW Ekskavatör Keçesi Takımı,Hidrolik Piston Keçesi Yağa Dayanıklı |
707-44-11280 SPGW Conta Ekskavatör Conta Takımı Hidrolik Piston Contası Yüksek Kayma Hızı
Şartname
Ürün adı | 707-44-11280 SPGW Conta Ekskavatör Conta Takımı Hidrolik Piston Contası Yüksek Kayma Hızı |
Anahtar kelime | Ekskavatör Conta Takımı |
stil | Mekanik mühür |
Başvuru | ekskavatör |
Özellik | Yağa dayanıklı, ısıya dayanıklı, aşınmaya dayanıklı |
Taşıma Paketi | karton ambalaj |
kullanma | Yağ Koruma, Makine sızdırmazlığı |
makine | ekskavatör |
Malzeme | PTFE+NBR+POM, Özelleştirilmiş |
Sıcaklık | -40~+160℃ |
Baskı yapmak | ≤50Mpa |
Ekskavatör Conta Takımı Betimlemek
Piston contası, piston ve silindir deliği arasındaki kayma hareketinde sızdırmazlık temasını korur.Piston çubuğunu uzatmak veya geri çekmek için pistona etki eden diferansiyel basınçlar 400 bar'ı (5,800 psi) aşabilir.Piston contasına etki eden basınç, piston ve silindir yüzeyi arasındaki temas kuvvetlerini arttırır.Bu nedenle, sızdırmazlık yüzeylerinin yüzey özellikleri, uygun sızdırmazlık performansı için kritik öneme sahiptir.
Piston contaları tipik olarak tek etkili (yalnızca bir tarafta etkili olan basınç) ve çift etkili (her iki tarafta etkili olan basınç) contalar olarak sınıflandırılır.
Müşteri Hidrolik Silindir Piston Contası SPGW Fabrika Fiyatlı
SPGW PTFE bronz hidrolik kompakt conta, bir PTFE bronz profil halkası, bir elastomerik nitrit kauçuk ön yük sızdırmazlık elemanı ve iki termoplastik destek halkasından oluşan dört parçalı, çift etkili, ağır hizmet tipi kompakt bir contadır.
SPGW piston contasının Ürün Avantajları:
1. Yüksek kayma hızı
2. Düşük sürtünme, kaymaz
3. Basit oluk tasarımı
4. Uzun hizmet ömrü
5. Basınçlı konuşmalarda bile çok iyi sızdırmazlık performansı
6. Aşınmaya karşı yüksek direnç
7. Mümkün olan açıklığı artırın
Özellikleri
SPGW, çift etkili hidrolik piston contasıdır.Bir terlik contası ve enerji verici bir kare halkanın birleşimidir.
Avantajlar:
Yüksek statik ve dinamik sızdırmazlık etkisi;
Ekstrüzyona karşı yüksek direnç;
Düşük sürtünme, yüksek verimlilik;
Sopa kaymaz başlangıç, yapışma yok;
Yüksek aşınma direnci, yüksek operasyonel güvenilirlik;
Kare halka Malzeme seçimine bağlı olarak geniş uygulama sıcaklıkları ve kimyasallara karşı yüksek direnç.
Uygulama alanı:
Geniş uygulama için standart kompakt conta.Lütfen NOK'un SPG serisi standardına bakarak tasarlayın ve uygulayın.
özellikleri:
Sürtünme kanunu katsayısı, yapışma-kayma davranışı ve yüksek aşınma ile PTFE bazlı bir malzeme kaydırmalı conta kombinasyonu
direnç.Çift sızdırmazlık performansı, kurulum alanından tasarruf sağlar.
Başvuru
Şartname Tablosu | ||||||||||
Sipariş No. | Nominal Boyut | L1+0.2 | Sipariş No. | Nominal Boyut | L1+0.2 | |||||
DN | d1 | H | DN | d1 | H | |||||
SPGW | 50 | 36 | 8.5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 55 | 41 | 8.5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 60 | 46 | 8.5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 63 | 48 | 10.5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 65 | 50 | 10.5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 70 | 55 | 10.5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 75 | 60 | 10.5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 80 | 66 | 10.5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 85 | 70 | 10.5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 90 | 75 | 10.5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12.5 | SPGW | 220 | 197 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12.5 | SPGW | 225 | 202 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12.5 | SPGW | 230 | 207 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12.5 | SPGW | 240 | 217 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12.5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12.5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 125 | 102 | 15.5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 130 | 107 | 15.5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 135 | 112 | 15.5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 140 | 117 | 15.5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 145 | 122 | 15.5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17.5 |
İlgili kişi: Miss. Chunjingcheng
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-00000000