Ürün ayrıntıları:
|
Parça NO: | SPGO | Orta: | hidrolik yağ, gaz ve su |
---|---|---|---|
Özellik: | Basınç Dayanımı | Başvuru: | Hidrolik Silindir piston contası/ Piston kolu contası |
stil: | Hidrolik | Sıcaklık: | -30~200 derece |
Malzeme: | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, vb | Tip: | adım mühür |
Vurgulamak: | 700-80-62350 Conta Takımı |
700-80-62350 Ekskavatör Hidrolik Silindir Piston Contaları SPGO Ekskavatör Conta Takımı
Şartname
Ürün adı | 700-80-62350 Ekskavatör Hidrolik Silindir Piston Contaları SPGO Ekskavatör Conta Takımı |
Orta | hidrolik yağ, gaz ve su |
Renk | Siyah |
Başvuru | Hidrolik Silindir piston contası/ Piston kolu contası |
Özellik | Basınç Dayanımı |
stil | Hidrolik |
kullanma | Yağ Koruma, Makine sızdırmazlığı |
makine | ekskavatör |
Malzeme | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, vb |
Çalışma Sıcaklığı | -30~200 derece |
Tip | adım mühür |
Ekskavatör Conta Takımı Betimlemek
SPGO, hidrolik silindirin iki yönlü piston contası için kullanılan PTFE+Bronz conta halkası ve kauçuk o-ringden oluşan düşük sürtünmeli bir piston contasıdır. pistonun bir tarafında.
Avantaj:
1. Dinamik ve statik sızdırmazlıkta iyi sızdırmazlık etkisi
2. Minimum başlangıç ve hareket sürtünmesi, sürünme yok
3. Yüksek basınç dayanımı, Yüksek sıcaklık dayanımı
4. Basit oluk yapısı ve kolay kurulum
Özellikleri
Zorla yüklemeyi önleyin.Vurmak için çekiç kullanmayın, özel bir alet kullanarak önce sızdırmazlık halkasını yuva deliğine bastırın ve ardından yiv boyunca dudağı korumak için basit bir silindir kullanın.Kurulumdan önce, kurulumu kolaylaştırmak ve ilk çalıştırma sırasında yanıkları önlemek için dudaklara biraz yağlama yağı sürün.Temizliğe dikkat edin.
Gecikmiş kullanımı önleyin.Dinamik contalar için kauçuk contaların hizmet ömrü genellikle 3000~5000h'dir ve yeni contalar zamanında değiştirilmelidir.
Yedek contanın boyutu aynı olmalıdır.Talimatların gerekliliklerini kesinlikle takip etmek ve aynı boyutta sızdırmazlık halkası seçmek gerekir, aksi takdirde sızdırmazlık ve diğer gereksinimler garanti edilemez.
Eski contaları kullanmaktan kaçının.Yeni bir sızdırmazlık halkası kullanırken, küçük delikler, çıkıntılar, çatlaklar ve oyuklar gibi kusurlar olmadığından ve kullanmadan önce yeterli esnekliğe sahip olduğundan emin olmak için yüzey kalitesini dikkatlice kontrol edin.
Başvuru
Mühür Tipi | Özellikler (mm) | Mühür Tipi | Özellikler (mm) | ||||
SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
SPGO | 44.5*4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
SPGO | 50.8*4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
SPGO | 57.1*4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
SPGO | 63.5*4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
SPGO | 69.8*4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
SPGO | 82.5*6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
SPGO | 114.3*6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
SPGO | 115.5*6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 |
İlgili kişi: Miss. Chunjingcheng
Tel: +8613911115555
Faks: 86-0755-00000000